# Grafana Labs

> On 10 November 2026: 12 open jobs at Grafana Labs on Spain Dev Jobs.

Source: Spain Dev Jobs, https://spain-devjobs.com/companies/grafana-labs

## About Grafana Labs

Grafana Labs develops the Grafana open-source observability tools for visualising metrics, logs and traces, and offers them as a cloud service.

- Headquarters: United States
- Website: https://grafana.com

## Open jobs at Grafana Labs (12)

- [Senior Product Manager, App o11y | Spain | Remote](https://spain-devjobs.com/jobs/grafana-labs-senior-product-manager-app-o11y-spain-remote-2s01j3f): Grafana Labs, Remote (Spain). Salary: €85k–103k / year. Posted 9 November 2026.
- [Staff Software Engineer - OpenTelemetry Python instrumentation | Spain | Remote](https://spain-devjobs.com/jobs/grafana-labs-staff-software-engineer-opentelemetry-python-instrumentation-e255r1i): Grafana Labs, Remote (Spain). Salary: €97k–121k / year. Posted 6 November 2026.
- [Senior Full Stack Engineer | Database Observability, Grafana Cloud | Spain | Remote](https://spain-devjobs.com/jobs/grafana-labs-senior-full-stack-engineer-database-observability-grafana-cl-ub9q05l): Grafana Labs, Remote (Spain). Salary: €85k–107k / year. Posted 6 November 2026.
- [Senior Product Designer, Knowledge Graph | Spain | Remote](https://spain-devjobs.com/jobs/grafana-labs-senior-product-designer-knowledge-graph-spain-remote-mz6jud5): Grafana Labs, Remote (Spain). Salary: €76k–91k / year. Posted 4 November 2026.
- [Principal Technical Marketing Engineer | Spain | Remote](https://spain-devjobs.com/jobs/grafana-labs-principal-technical-marketing-engineer-spain-remote-br9cec8): Grafana Labs, Remote (Spain). Salary: €94k–113k / year. Posted 23 October 2026.
- [Senior Software Engineer, Security Assurance | Spain | Remote](https://spain-devjobs.com/jobs/grafana-labs-senior-software-engineer-security-assurance-spain-remote-5cznfbc): Grafana Labs, Remote (Spain). Salary: €83k–100k / year. Posted 19 October 2026.
- [Staff Product Manager, Enterprise Deployment Solutions | Spain | Remote](https://spain-devjobs.com/jobs/grafana-labs-staff-product-manager-enterprise-deployment-solutions-spain-t0xb5co): Grafana Labs, Remote (Spain). Salary: €107k–128k / year. Posted 19 October 2026.
- [Senior Engineering Manager, Grafana Frontend | Spain | Remote](https://spain-devjobs.com/jobs/grafana-labs-senior-engineering-manager-grafana-frontend-spain-remote-sqmtzpz): Grafana Labs, Remote (Spain). Salary: €107k–128k / year. Posted 18 September 2026.
- [Senior Solutions Engineer | Spain | Remote](https://spain-devjobs.com/jobs/grafana-labs-senior-solutions-engineer-spain-remote-r4tq7a2): Grafana Labs, Remote (Spain). Salary: €107k–132k / year. Posted 22 July 2026.
- [Staff Backend Engineer - Grafana Alerting | Spain | Remote](https://spain-devjobs.com/jobs/grafana-labs-staff-backend-engineer-alerting-spain-remote-xn8q2mu): Grafana Labs, Remote (Spain). Salary: €94k–113k / year. Posted 7 July 2026.
- [Staff Software Engineer - Databases SRE | Spain | Remote](https://spain-devjobs.com/jobs/grafana-labs-staff-software-engineer-databases-sre-spain-remote-cl7j3kh): Grafana Labs, Remote (Spain). Salary: €94k–113k / year. Posted 29 June 2026.
- [Senior Solutions Architect | Spain | Remote](https://spain-devjobs.com/jobs/grafana-labs-senior-solutions-architect-spain-remote-n6l2hxj): Grafana Labs, Remote (Spain). Salary: €94k–113k / year. Posted 10 June 2026.

## Tags

Grafana, Salesforce, Prometheus, Go, AWS, Azure, Google Cloud, Kubernetes, Python, TypeScript, C++, Helm

## Similar companies

- [Canonical](https://spain-devjobs.com/companies/canonical)
- [Fever](https://spain-devjobs.com/companies/fever)
- [Ebury](https://spain-devjobs.com/companies/ebury)
